Máster Universitario en Salud Pública
Bioestadística / Curso 2024-25.
Fecha | Título |
---|---|
02-octubre | Práctica 0: Introducción a R |
07-octubre | Práctica 1: Lectura y manejo de ficheros |
16-octubre | Práctica 2: Estadística descriptiva |
30-octubre | Práctica 3: Contrastes paramétricos |
11-noviembre | Práctica 4: Regresión lineal |
18-noviembre | Práctica 5: Asociación. Riesgos relativos y Odds Ratio |
27-noviembre | Práctica 6: Regresión logística |
11-diciembre | Práctica 7: Análisis de supervivencia |
18-diciembre | Práctica repaso |
Bibliografía
Para la realización de esta práctica, puede consultarse el texto:
Ugarte, M.D., Militino, A.F., and Arnholt, A.T. (2016). Probability and Statistics with R (Second Edition). Chapman and Hall.